Inventory from Hustler Turf Equipment
2023 FasTrak 48" Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 FasTrak 54" Kohler 7500 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7500 EFI |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 X-ONE 52" Kohler Command Pro - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX730 |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FX730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX730 |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FT730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT730 |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 X-ONE 72" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Diesel Z 72" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 HPGH8500 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda® GX390 |
2023 HPGH5500 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 270cc |
Engine Type | Honda® GX270 |
2023 HIG2200 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 79 cc |
Engine Type | Hustler® |
2023 HIG4540E - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 223cc |
Engine Type | Hustler® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super S 36" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super S 36" Kawasaki FX600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Super S 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Flip-Up 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 FasTrak 48” Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 FasTrak SDX 54" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 X-ONE 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
2024 TrimStar 48" Kawasaki FS600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS600 |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2024 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 4.10 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Displacement | 603cc |
2024 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48" |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Displacement | 603cc |